產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORYK40/45風(fēng)機DK40/45礦用風(fēng)機
FBCDZ煤礦防爆主扇風(fēng)機
FBCD煤礦瓦斯抽排風(fēng)機
FBD煤礦用局部通風(fēng)機
JK58JK67DJK50FD礦用局部通風(fēng)機
鍋爐通引風(fēng)機
SDS隧道射流風(fēng)機
一般軸流通風(fēng)機
屋頂通風(fēng)機
風(fēng)機配件
氣動(dòng)風(fēng)機、KCS除塵風(fēng)機
煤粉離心通風(fēng)機
一般離心通風(fēng)機
高溫通風(fēng)機
排塵離心通風(fēng)機
JSG8煤礦自燃發(fā)火束管監測技術(shù)
煤氣增壓風(fēng)機
熱點(diǎn)新聞
HOT NEWS- 除塵風(fēng)機有哪些特點(diǎn)
- 除塵風(fēng)機的應用現狀是什么樣的
- 除塵風(fēng)機有哪些需要注意的?
- 除塵風(fēng)機如何調節風(fēng)量風(fēng)壓
- 怎么固定不銹鋼風(fēng)機?
- 煉鋼除塵風(fēng)機系統怎么節能?
- 高壓不銹鋼風(fēng)機的壓力出現問(wèn)題怎么處理?
- 怎么安裝除塵風(fēng)機防護欄和皮帶輪?
- 防腐風(fēng)機的潤滑系統為什么會(huì )出故障?
- 怎么計算不銹鋼風(fēng)機的全壓?
聯(lián)系我們
CONTACT US- 淄博金河風(fēng)機有限公司
- 聯(lián)系電話(huà):15266488881
- 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
- 聯(lián)系地址:淄博金河風(fēng)機有限公司
W9-19型高溫通風(fēng)機
機號 | 轉速 | 全 壓 | 流量 | 電動(dòng)機 | |
型號 | 功率 KW | ||||
4.5 | 2900 | 1838-1815 | 1174-1995 | Y100L-2 | 3.0 |
1744-1584 | 2269-2817 | Y112M-2 | 4.0 | ||
5 | 2500 | 1704-1730 | 1388-3331 | Y100L-2 | 3.0 |
1680-1479 | 4610-7837 | Y112M-2 | 4.0 | ||
7.1 | 2900 | 4824-4769 | 4610-7837 | Y200L1-2 | 30 |
463-4296 | 8912-11064 | Y200L2-2 | 37 | ||
8 | 2600 | 6002-6075 | 5912-8671 | Y200L2-2 | 37 |
5932-5343 | 10051-14190 | Y225M-2 | 45 | ||
9 | 1450 | 1593-1616 | 4695-6886 | Y160M-4 | 11 |
1576-1409 | 7981-11267 | Y160L-4 | 15 | ||
11.2 | 1450 | 3223-3262 | 9048-13270 | Y225S-4 | 37 |
3185-2869 | 15381-21714 | Y225M-4 | 45 | ||
12.5 | 1450 | 5170-5109 | 12578-21383 | Y280S-4 | 75 |
4961-4598 | 24317-30187 | Y280M-4 | 90 | ||
17 | 1450 | 8023-8170 | 63279-78048 | Y400-4 | 400 |
8117-7704 | 92806-122344 | Y400-4 | 500 | ||
7424-7143 | 137102-151870 | Y450-4 | 630 | ||
18 | 1450 | 8995-9159 | 75116-92647 | Y400-4 | 450 |
9100-8637 | 110166-145228 | Y450-4 | 630 | ||
8323-8009 | 162748-180279 | Y450-4 | 800 |
以上資料來(lái)自不銹鋼風(fēng)機,除塵風(fēng)機,防腐風(fēng)機,網(wǎng)址 http://www.fangfufengji.com.cn